類(lèi) 型 |
高維S短切散棉 | 塞拉含鋯短切散棉 |
分類(lèi)溫度 °C | 1260 | 1430 |
常溫熱性能 | ||
纖維直徑 μm |
2~4 |
|
渣球含量(75μm) | ≤47% | |
比克值(ml) | ||
檢測樣品(5g) | 90~200;200~330 | |
330~480;480~650 | ||
化學(xué)成份% | ||
Al2O3 |
≥45 | ≥33 |
ZrO2 | - | ≥15 |
Al2O3+SiO2+ZrO2 | ≥98 | ≥99.1 |
Fe2O3 | ≤0.6 | ≤0.2 |
K2O+Na2O | ≤0.4 | ≤0.25 |
規格(kg/袋) |
20 |